保有設備
4tユニック | 1台 |
---|---|
2tダブルキャブ | 1台 |
ハイエースバン | 1台 |
その他バン | 2台 |
軽トラ | 2台 |
アーク溶接機 | 4台 |
TIG溶接機 | 15台 |
プラズマ | 2台 |
TIGエンジンウェルダー | 3台 |
ガス溶接器具1式 | 6台 |
チェーンブロック 0.5t | 10台 |
チェーンブロック 1.0t | 20台 |
チェーンブロック 1.6t | 4台 |
チェーンブロック 2.0t | 4台 |
様々な現場に対応できる様に随時設備投資をしております!
4tユニック | 1台 |
---|---|
2tダブルキャブ | 1台 |
ハイエースバン | 1台 |
その他バン | 2台 |
軽トラ | 2台 |
アーク溶接機 | 4台 |
TIG溶接機 | 15台 |
プラズマ | 2台 |
TIGエンジンウェルダー | 3台 |
ガス溶接器具1式 | 6台 |
チェーンブロック 0.5t | 10台 |
チェーンブロック 1.0t | 20台 |
チェーンブロック 1.6t | 4台 |
チェーンブロック 2.0t | 4台 |
様々な現場に対応できる様に随時設備投資をしております!